| 
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					|  |  |  |  | DIMENSIONS |  |  |  |  |  
					|   |  | (mm) | Uncoated | Coated | Coated |  
					|  | Nominal: | Min: | Max: |  
					|  | OD(A) | 73.7 | 72.76 | 75.06 |  
					|  | ID(B) | 38.9 | 37.46 | 39.76 |  
					|  | Ht(C) | 12.5 | 12.14 | 13.34 |  
					|  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  
					|  | Eff.Parameters |  
					|  | Ae 
					mm2 | Ie 
					mm | Ve 
					mm3 |  
					|  | 210.00 | 165.00 | 34771 |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  | INDUCTANCE |  |  |  |  |  
					| AL value (nH/T2) | Test conditions |  
					| 4024 ± 25% | 10kHz, 0.5 mT (For N = 5, use 0.62 mA), 25°C |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  | CORE LOSSES |  |  |  |  |  
					| PL 
					max | Production lot limit Max avg
 | Test conditions |  
					| 4937 mW (142 mW/cm3)
 | 4468 mW (129 mW/cm3)
 | 100 kHz, 100 mT, 100°C |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  | COATING |  |  |  |  |  
					| Parylene rated for 200oC 
					continuous operation |  
					| Voltage breakdown rating 2000V Min Wire to Wire |  |