| 
			
				
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					|  |  |  |  | DIMENSIONS |  |  |  |  |  
					|  |  | (mm) | Uncoated | Coated | Coated |  
					|  | Nominal: | Min: | Max: |  
					|  | OD(A) | 73.66 | 72.25 | 75.57 |  
					|  | ID(B) | 38.86 | 36.95 | 40.27 |  
					|  | Ht(C) | 12.7 | 12.23 | 13.67 |  
					|  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  
					|  | Eff.Parameters |  
					|  | Ae 
					mm2 | Ie 
					mm | Ve 
					mm3 |  
					|  | 214.00 | 165.00 | 35298 |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  | INDUCTANCE |  |  |  |  |  
					| AL value (nH/T2) | Test conditions |  
					| 16280 ± 30% | 10 kHz, 0.5 mT (For N = 5, use 0.78 mA), 25°C |  
					|  |  |  |  
					|  |  |  |  | ELECTRICAL LOSSES |  |  |  |  |  
					| AL value (nH/T2) | Production lot limit Average
 | Test conditions |  
					| ≤ 4.1·10-6 | ≤ 3.5 ·10-6 | 10 kHz |  |  
					| ≤ 60·10-6 | ≤ 50·10-6 | 100 kHz | 0.5 mT, 25ºC |  
					|  |  |  |  | COATING |  |  |  |  |  
					| Parylene rated for 200oC 
					continuous operation |  
					| Voltage breakdown rating 2000V Min Wire to Wire |  |